吉祥寺櫂スタジオで使用できる各種設備・備品情報です。
ご利用料金内で使用できる基本設備・備品のほか、有料オプションの機材などがあります。
大道具関連の設備・備品
基本設備
平台 | |
サイズ | 枚数 |
91×181.8×12.2cm (3×6尺) | 20 |
60×181.8×12.2cm (2×6尺) | 2 |
30×181.8×12.2cm (1×6尺) | 2 |
91×91×12.2cm (3×3尺) | 2 |
箱馬 | ||
サイズ | 個数 | |
大サイズ | 30.1×45.1×18cm | 10 |
小サイズ | 30.1×45.1×12.2cm | 20 |
暗幕 | ||
名称 | サイズ | 枚数 |
大黒幕 | 縦290×横490cm | 1 |
東西幕 | 縦290×横380cm | 2 |
袖幕 | 縦290×横180cm 縦290×横120cm | 2 4 |
その他お道具備品 | ||
品目 | 個数 | 備考 |
作業用シート | 2 | 200×170cm |
脚立 | 6 | 3尺×2 5尺×1 6尺×3 |
シズ | 10 | 約10Kg |
砂袋 | 12 | 10Kg×2 3Kg×10 |
客席用座布団 | 60 | 低反発 |
有料オプション備品
品目 | 1日当たりの料金 | 台数 | 仕様 |
暗視カメラ | 1,100円 (3日以上 一律3,300円) | 1台のみ | SHDB-AHD220B3 |
プロジェクター Epson EH-tw410 | 1650円 | 1台のみ | HDMIコード 10m×1 1m×1 |
スクリーン (手動式) M120UWHA2 | 1650円 | 1台のみ | 120インチ W265.7 × H149.4 |
プロジェクターとスクリーンのセットにて1日当たり2200円になります。
音響関連の設備・備品
基本設備
品目 | 名称・型番 | 台数 | 仕様 |
ミキサー | ヤマハ MG-16XU | 1台 | 8モノラル 4ステレオ入力 6バス |
パワーアンプ | ベリンガー EPQ304 | 1台 | 4ch |
パワーアンプ | ローランド SRAー5050 | 1台 | 2ch |
スピーカー | BOSE 301V | 1組 | 6Ω 許容入力75w |
スピーカー | BOSE 101MM | 1組 | 6Ω 許容入力45w |
MDラジカセ | パナソニック | 1台 | イヤホンout |
CDデッキ | ONKYO C-705FX2 | 1台 | ライン出力 (L・R) |
Wラジカセ | Nakamichi DR-2 | 1台 | ライン入出力 (L・R) |
スピーカーケーブル (2芯) | ノーブランド | 1組 | L:26m R:15m |
スピーカーケーブル (4S8) | BOSE201用 | 1組 | L:26m R:15m |
スピーカーケーブル (2芯) | BOSE101用 | 1組 | L:20m R:15m |
有料オプション備品
1日当たりの料金 | 台数 | 仕様 | |
ソリッドステートプレイヤー DN-500R | 1100円 | 1台 | ライン入出力など (L・R) |
コントローラー RC-F400S | 1100円 | 2台 | D-sub 9ピンコネクター オス・メス |
スピーカー BOSE201 | 1台550円 | 1組 | 6Ω 許容入力60w |
サンプラー SP404SX | 1100円 | 1台 | ライン入出力 (L・R) |
DN-500Rをレンタルしていただいた方には、ご希望によりRC-F400Sを無料レンタルしています。
照明関連の設備・備品
基本設備
名称・型番 | 台数 | 仕様 | |
調光器 | ライトピューター DX1220 (12ch) | 3台 | 1.5kw 36ch |
調光卓 | ETC Smartfade2496 | 1台 | 48ch |
灯体 | T-1 | 15台 | 500w |
灯体 | FQF | 18台 | 500w |
灯体 | PAR36 ナロー | 4台 | 300w |
灯体 | PAR36 ワイド | 4台 | 300W |
コンセント | T型(コンセント形状) | 36回路 | 15A 1コンセント |
接続コード | 名称・型番 | 本数 |
ケーブル | T-T/二又・50cm | 13本 |
T-T/二又・1m | 6本 | |
T-T/1m | 9本 | |
T-T/2m | 11本 | |
T-T/3m | 10本 | |
T-T/4m | 5本 | |
T-T/5m | 9本 | |
T-T/8m | 4本 | |
T-T/10m | 2本 | |
変換コード | T-メス | 2本 |
T-オス | 2本 |
照明部品 | 個数 | 仕様 |
ボーダーハンガー | 4本 | |
ベース | 11台 | 小9、大2 |
バンドア | 21枚 | FQF用 |
有料オプション備品
1日当たりの料金 | 台数 | 仕様 | |
T-1 | 550円 | 5台まで | 500w |
DF | 550円 | 5台まで | 500w |
UHQ | 550円 | 2台まで | 4×3回路 (1回路400w) |
ピンスポット | 550円 | 1台のみ | 650w |
ミニブル | 550円 | 1台のみ | 1kw |
スパイラル | 550円 | 1台のみ | 1kw |
1kwスポット | 550円 | 2台まで | 1kw |
ストロボ | 1100円 | 1セット | KM-14S 50w |
ETC Source Four36° | 550円 | 2台まで | 750w |
ETC Source Four50° | 550円 | 2台まで | 750w |
楽屋・受付関連の設備・備品
楽屋関連の基本設備
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | |
姿見 | 1台 | カラーボックス | 2台 | |
冷蔵庫 | 1台 | ハンガー | 8本 | |
ガスコンロ | 1台 | 椅子 | 7脚 | |
やかん | 1個 | 長テーブル | 2台 | |
掃除機 | 1台 | ほうき | 2本 | |
ハンディクリーナー | 1台 | チリトリ | 1個 |
受付関連の基本備品
名称 | 数量 |
受付台 | 1台 |
スタンド灰皿 | 2台 |
立て看板 | 1台 |
傘立て | 2台 |
ハロゲンヒーダー | 1台 |
その他の備品
名称 | 数量 |
空気清浄機 | 3台 |
除湿器 | 1台 |
冷風機 | 1台 |