平素より吉祥寺櫂スタジオをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
当スタジオでは劇場内の電気料金等のエネルギーコストの上昇、備品や設備の維持費の高騰に伴い劇場利用料金及び備品レンタル料金を下記の様に改訂いたします。
利用者の皆様には大変ご負担をおかけいたしますが、今後とも吉祥寺櫂スタジオをよろしくお願いいたします。
料金改定開始日
2023年9月1日(金)~(利用申込日(契約日)が9月1日以降より)
1日単位でご使用の場合(公演レンタル2日間まで・税込み)
平 日 | 10時~22時 | 50,600円 |
土・日・祝日 | 〃 | 56,100円 |
3日以上(割引プラン)ご使用の場合(土日祝を含む・税込み)
3日間 | 10時~22時 | 157,300円 |
4日間 | 〃 | 202,400円 |
5日間 | 〃 | 247,500円 |
6日間 | 〃 | 292,600円 |
光熱費込み
スタジオスペースのみ使用 2,750円(1時間当たり)
スタジオスペース+音響・照明設備使用 3,850円(1時間当たり)
<照明設備> (下記の表は1台ごとの料金です。税込み)
1日の使用料金 | 台 数 | 仕 様 | |
T-1 | 550円 | 5台まで | 500w |
DF | 550円 | 5台まで | 500w |
UHQ | 550円 | 2台まで | 4×3回路(1回路400w) |
ピンスポット | 550円 | 1台のみ | 650w |
ミニブル | 550円 | 1台のみ | 1.3kw |
スパイラル | 550円 | 1台のみ | 1kw |
1kwスポット | 550円 | 2台まで | 1kw |
ストロボ | 1100円 | 1セット | KM-14S 50w |
ETC Source Four36° | 550円 | 2台まで | 750W |
ETC Source Four50° | 550円 | 2台まで | |
暗視カメラ(モニター付) | 1100円 (3日以上の利用は一律3300円) | 1台のみ | SHDB-AHD220B3 (仕様に関してはお問合せください) |
EPSON EH-TW410 (プロジェクター) | 1650円 | 1台のみ | HDMIコード 10m×1 1m×1 ミニD-SUB 15PIN 10m×1 付き |
スクリーン(手動式) M120UWH2 | 1650円 | 1台のみ | 120インチ W265.7×H149.4 |
※プロジェクターとスクリーンのセット貸出→合わせて2200円/日になります
<音響設備> (下記の表は1台ごとの料金です。税込み)
1日の使用料金 | 台 数 | 仕 様 | |
DN-500R | 1100円 | 2台 | ライン(L,R)入出力等 |
RC-F400S | 1100円 | 2台 | D-Sub 9ピンコネクターオス・メス |
BOSE201 | 1台550円 | 1組 | 6Ω 許容入力60W |
SP404SX | 1100円 | 1台 | ライン(L,R)入出力 |
DN-500R をレンタルして頂いた方には、ご希望によりRC-F400Sを無料レンタルしています。